Поповецький заклад загальної середньої І-ІІ ступенів Підкамінської селищної ради Львівської області
| № у системі: | 12339 | |
|---|---|---|
| Код ЄДРПОУ: | 25561053 | |
| Повна назва: | Поповецький заклад загальної середньої І-ІІ ступенів Підкамінської селищної ради Львівської області | |
| Скорочена: | Поповецький ЗЗСО І-ІІ ст. | |
| Тип ЗЗСО: | Загальноосвітня школа | |
| Новий тип ЗЗСО: | Гімназія з початковою школою | |
| Ступiнь: | I-II | |
| Форма власності: | комунальна | |
| Тип місцевості: | сільська | |
| Індекс: | 80655 | |
| Поштова адреса: | Україна, Львівська область, Золочівський район, с.Попівці, 19 | |
| Код КОАТУУ: | 4620386201 | |
| Телефони: | ((03266))0671216026, ((03266))0967271043 | |
| E-mail: | popivci2012@ukr.net | |
| Сайт(и): | https://popivtsi-school.e-schools.info/![]() |
|
| ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | http://nz.ua/school/wall?id=12339![]() |
|
| Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти | https://school.isuo.org/school/view?id=12339![]() |
|
| Директор: | Олійник Василь Володимирович | |
| Куратор ЗЗСО: |
Ломіковська Галина Богданівна |
|
| Мова навчання: | українська | |
| Іноземні мови | англійська, німецька | |
| Спроможність закладу освіти (учнів): | 190 | |
| Кількість учнів: | 63 | |
| Кількість персоналу: | 19 | |
| Кількість класів: | 8 | |
| Кількість приміщень: | 11 | |
| Кількість інклюзивних класів: | 0 | |
| Бюджетування (засновник): | Бюджет Підкамінської селищної територіальної громади (1357100000) | |
| Платні освітні послуги | заклад платних освітніх послуг не надає | |
| Додаткові освітні послуги (на безкоштовній основі) | гуртки | |
| Медичне обслуговування учнів та відповідні умови для його організації | У закладі медичне обслуговування здійснюється фельшером (на добровільній основі) |
